污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
聯景光電科技(北京)有限公司
產品詳情更多OptiSpheric®通用途光學測量系統廣泛應用于光學元件和系統的測量和質量檢驗
OptiSpheric®通用途光學測量系統廣泛應用于光學元件和系統的測量和質量檢驗。可用于測量焦距EFL、光學傳遞函數 MTF、
后截距 BFL 和曲率半徑 R,也可擴展測量單鏡片和鏡頭組的中心偏差以及鏡片厚度和鏡面間隔。
產品型號及技術指標:
產品型號 | OptiSpheric® AutoFocus 500 | OptiSpheric® AutoFocus 1000 | OptiSpheric® AutoFocus 1500 | OptiSpheric® AutoFocus 2000 | OptiSpheric® MAN | OptiSpheric® L MAN | |
被測樣品直徑 | 5...35mm | 5...75mm | 5...75mm | 5...75mm | 5...35mm | 5...35mm | |
有效通光孔徑 | 27mm | 45mm | 45mm | 45mm | 27mm | 27mm | |
測量范圍 | EFL | +5...+500mm -5...-450mm | +5...+1000mm -5...-1000mm | +5...+1500mm -5...-1200mm | +5...+1500mm -5...-2000mm | ±5…250mm | +5...500mm |
MTF | 5...50mm EFL | 5...100mm EFL | 5...100mm EFL | 5...100mm EFL | 5...50mm | -5...-350mm | |
BFL | ±5…400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | —— | ±5...400mm | |
R | ±5...400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | —— | ±5...400mm | |
測量精度 | EFL | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
MTF | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
BFL | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
R | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
重復精度 | EFL | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% |
MTF | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
BFL | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
R | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份