
品牌名稱: | 滬康 | 產(chǎn)品型號: | HK35A |
主要參數(shù): | |||
產(chǎn)品標(biāo)簽: | 低速臺式離心機,離心機 | ||
產(chǎn)品分類: | 更新日期: | 2024-07-18 17:40:58 |
橙光系列-HK35A低速臺式離心機適用醫(yī)療、美容機構(gòu)、高校、企業(yè)、生物化學(xué)、生物制品等生產(chǎn)科研單位;是進(jìn)行樣品分離、蛋白沉淀、細(xì)胞分離、細(xì)菌收集等的常備儀器設(shè)備。
- 觸摸大屏LCD高清顯示(可戴手套操作),智能微機控制系統(tǒng),操作更快捷。
- 變頻電機驅(qū)動,搭配全新電機降噪工藝和三級減震過濾,運行更平穩(wěn)安靜。
- 全自動轉(zhuǎn)子識別系統(tǒng),無需手動切換,自動識別不同容量轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)速并進(jìn)行限速控制,離心更安全。
- 升降速檔位≥13段,可根據(jù)樣本屬性選擇升降速模式,避免樣品分離后二次重懸,保證更佳的分離效果。
- 全鋼結(jié)構(gòu)機身,加厚三層安全保護(hù)。不銹鋼離心腔,內(nèi)壁環(huán)保防腐涂層工藝,耐腐蝕性更強。
- 超大存儲空間,可儲存≥99個程序組和多段自定義階梯離心程序模式、曲線模式,可設(shè)定啟動計時/到達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)計時多種模式,多國語言功能可選(中文/英文)。
- 電磁感應(yīng)雙門鎖保護(hù)設(shè)計,確保運行安全。
- 人性化界面,自動計算離心力RCF值,同屏顯示轉(zhuǎn)速、離心力、時間、加減速檔位、轉(zhuǎn)子信息等,在運行中可隨時修改參數(shù),操作簡單便捷無需停機。
- 智能安全保護(hù):電子不平衡、超速、超溫、門蓋保護(hù)等多種預(yù)警保護(hù)功能。
型號 | HK35A | ||
轉(zhuǎn)速 | 5500rpm | 總功率 | 550W |
相對離心力 | 4192×g | 整機噪聲 | ≤ 62dB(A) |
容量 | 4×250ml | 尺寸:寬×縱深×高 | 430×560×365(mm) |
定時范圍 | 1s~99h59min59s | 凈重 | 46kg |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 轉(zhuǎn)子自動識別 | 有 |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 離心室尺寸 | Φ380mm |
轉(zhuǎn)子名稱 | 轉(zhuǎn)子號 | 序號 | 容量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對離心力 (×g) |
角轉(zhuǎn)子(W) | 1 | 1 | 6×50ml(碗型) | 5500rpm | 3645×g |
2 | 2 | 12×15ml(碗型) | 5500rpm | 3550×g | |
3 | 3 | 40×15ml(碗型) | 5000rpm | 4192×g | |
水平轉(zhuǎn)子 | 4 | 4 | (多管架 )水平轉(zhuǎn)子體 需配(管架)使用 | ||
管架 | 4 | 5 | 4×50ml | 4000rpm | 2951×g |
6 | 4×100ml | ||||
7 | 8×50ml | 4000rpm | 2951×g | ||
8 | 8×100ml | ||||
9 | 16×10/15ml選購 | ||||
10 | 24×10/15ml選購 | ||||
11 | 32×10/15ml選購 | ||||
12 | 48×2~7ml(真空) | ||||
13 | 64×5ml(真空) | ||||
水平轉(zhuǎn)子 | 5 | 14 | 4×250ml圓杯 | 4000rpm | 3040×g |
15 | 4×250ml圓杯 | 4000rpm | 3040×g | ||
16 | 自動脫帽2~7ml×64管 (真空) | 4000rpm | 3040×g | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 5 | 17 | 4×250ml方杯(配適配器使用) | 4000rpm | 3040×g |
250ml方杯 內(nèi)置適配器 | 5 | a | 4×1×250ml 平底 | 4000rpm | 3040×g |
b | 4×2×100ml 圓底 | 4000rpm | 3040×g | ||
c | 4×4×50ml尖底 | 4000rpm | 3040×g | ||
d | 4×10×10/15ml尖底 | 4000rpm | 3040×g | ||
e | 4×12×10ml高速圓底 | 4000rpm | 3040×g | ||
f | 4×12×5ml(高速圓底扣蓋管) | 4000rpm | 3040×g | ||
g | 4×16×1.5/2ml | 4000rpm | 3040×g | ||
h | 4×12×10ml | 4000rpm | 3040×g | ||
i | 4×18×2-7ml | 4000rpm | 3040×g | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 6 | 18 | 2×2×96孔 酶標(biāo)板 | 4000rpm | 2057×g |
*本產(chǎn)品可根據(jù)客戶使用要求定制生產(chǎn)。
*產(chǎn)品持續(xù)更新中,與手冊如有不符,請以實物為準(zhǔn)。