將來(JONLN)專業為您提供高品質的【JS-1075,化學發光凝膠成像分析系統廠家】詳情可咨詢:或登錄www.jonln.com,我們會為您提供符合要求的產品信息。
JS-1075,化學發光凝膠成像分析系統廠家產品概述:
咨詢!
產品參數:
數據處理系統 | In Atom N270 1.60GHz,512kbyte L2 |
內存 | 1 x DDR2 SODIMM 1GB (zui大容量支持2GB) |
硬盤 | 硬盤320 GB |
USB | 支持 7個USB 2.0 端口 (3個需要擴展) |
網卡 | 板載Realtek 8111C雙千兆網卡,支持無盤 |
顯示屏 | 12寸顯示屏,不用外置電腦(可選觸摸屏) |
數碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數碼制冷CCD |
致冷CCD | 三級半導體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動態實時顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 25mm F0.95快速定焦鏡頭 |
電動變焦 | 無 |
數據位數 | 16 bit(65536灰階) |
像素點大小 | 7.4×7.4um |
動態范圍 | ﹥4個數量級 |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時間 | 4ms至60分鐘長時間曝光,可連續采集和存儲全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標準C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時關機 | 0-60分鐘定時關機功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×20cm |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光) 冷光,電壓12v,(可調光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質量認證 | 國內*一家通過國家計量檢測機構認證通過的凝膠成像系統,并獲得上海市科學進步三等獎 |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
我司其他儀器產品:
便攜式熒光探傷儀
超低溫保存箱388L價格|規格
DM1008S/DM508S萬用表(單一測試電壓)
電導率儀
數顯碳硫高速分析儀
攜帶式熒光探傷儀
便攜式數顯鎳離子測定儀
KB-5010智能旋轉搖床,搖床,震蕩器價格
超聲波CD碟片太空清洗寶
電磁式及高頻渦流式薄膜測厚儀/膜厚計 日本 型號:ZH6915
數字直流雙電橋
森井除濕機
復合氣體檢測儀價格|規格
進口(BOEKEL)分子雜交箱
鐵基涂層測厚儀QuaNix4200價格|規格
VD-850單人單面凈化工作臺價格
T4粘度杯
*-17
潔凈工作臺-1
S型皮托管-009
JONLN將來 為您提供的【】系列產品在您成功下達訂單后將會及時為您提供高效的服務。 同時在以后的服務中將為您提供【】等相關產品的信息,讓您可以享受 JONLN將來優質的售后服務。周六、周日我們照常發貨!