污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島正大電力有限公司
技術指標基本功能量程基本精度直流電壓400mV/4V/40V/400V/1000V±(0
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(2.5%+3) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) |
頻率 | 10Hz/100HZ/1kHz/10kHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
自動量程 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
頻率測量 | √ | |
數據保持 | √ | |
自動關機 | √ | |
背景光 | √ | |
低電量顯示 | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
鉗頭開口尺寸 | 55 mm | √ |
被測導線尺寸 | 45 mm | √ |
顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池 | |
LCD尺寸 | 47×30 mm | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | 533 g | |
機身尺寸 | 286×105×45 mm | |
標準配件 | 表筆、工具箱、堿性電池、點式溫度探頭 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 20 臺 | |
標準包裝尺寸 | 480×372×315 mm | |
標準包裝箱毛重 | 29.5 kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份