黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>船用電纜>>低煙無鹵船用電纜>> CHEPFP86CHEPFP96 5*4 船用電纜
黃先生
材料形狀 | 圓線 | 電線最大外徑 | 50mm |
---|---|---|---|
護套材質 | 其他 | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | 0.8-2.0mm | 拉伸強度 | 1 |
線芯材質 | 鍍錫銅線 | 芯數 | 1-61 |
CHEPFP86、CHEPFP96船用電纜 船舶制造與航運:船用電纜主要用于船舶制造和航運過程中的動力傳輸、通訊、導航、照明等。例如,在船舶內部需要用到各種規(guī)格的電纜來連接各種電器設備,如電動機、發(fā)動機、控制柜、儀表等。
海上石油平臺:在海上石油平臺上,CHEPFP86、CHEPFP96船用電纜同樣發(fā)揮著重要作用。它們需要承受惡劣的環(huán)境條件,如鹽霧、濕度、溫度等,并且需要具備較高的耐腐蝕性和耐磨損性。
港口設施:港口設施也是船用電纜的重要應用領域之一。例如,在港口裝卸設備、輸送機、起重機等設備上需要用到船用電纜來確保設備的正常運行和安全。
近海工程:在近海工程領域,船用電纜被廣泛應用于海底電纜、海洋平臺、海洋風電等項目中。這些項目需要用到特殊規(guī)格的電纜,如防水、防爆、耐高溫、耐腐蝕等。
軍事與國防:CHEPFP86、CHEPFP96船用電纜在軍事和國防領域也有廣泛應用。例如,在艦艇、潛艇、航空母艦等軍事裝備上需要用到各種規(guī)格的船用電纜來確保設備的正常運行和通訊的安全。
總之,CHEPFP86、CHEPFP96船用電纜的應用范圍十分廣泛,涉及到船舶制造與航運、海上石油平臺、港口設施、近海工程以及軍事與國防等多個領域。隨著技術的不斷發(fā)展和市場的不斷擴大,船用電纜的應用前景將更加廣闊。
CHEPFP86、CHEPFP96船用電纜的應用領域非常廣泛,涉及到船舶制造、海洋工程、石油平臺、軍事、科研等多個領域。在船舶制造中,船用電纜被用于連接各種電氣設備,如導航設備、照明設備、發(fā)動機控制系統(tǒng)等,以確保船舶的正常運行和安全。在海洋工程中,船用電纜用于海底石油和天然氣的開采,以及海洋觀測和探測等任務。在石油平臺上,
CHEPFP86、CHEPFP96船用電纜 | |||||
電纜規(guī)格選型表 | |||||
2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。