黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>機車電纜>>高鐵機車電纜>> DT-RFPE機車電纜
標稱截面 | 0.2-400平方毫米 | 電線最大外徑 | 50mm |
---|---|---|---|
電壓等級 | 中.低壓電力電纜(35千伏及以下) | 護套材質 | 低煙無鹵 |
加工定制 | 是 | 絕緣材料 | 塑料絕緣電力電纜 |
絕緣厚度 | 0.6-3.0mm | 線芯材質 | 銅絲 |
芯數 | 1-19 | 用途 | 機車電纜 |
DT-RFPE機車電纜是一種專門為鐵路機車設計的電纜,具有優良的電氣性能和機械性能。它采用了特殊的絕緣材料和導體結構,能夠在高溫、低溫、潮濕、油污等惡劣環境下保持良好的性能。
這種電纜的絕緣材料具有很高的耐熱性和耐老化性,能夠長期保持電纜的性能。同時,導體結構也經過特殊設計,具有良好的柔軟性和抗拉強度,能夠適應機車的各種運動和振動。
此外,DT-RFPE機車電纜還具有良好的阻燃性能和耐油性能,能夠在火災和油污等情況下保持一定的完整性。它的外護套也經過特殊處理,具有良好的防腐蝕和防水性能,能夠適應各種惡劣的環境條件。
總的來說,DT-RFPE機車電纜是一種高性能、高可靠性的電纜,是鐵路機車的理想選擇。它的使用能夠提高機車的安全性和可靠性,減少維護成本,延長使用壽命。
除了上述特點外,DT-RFPE機車電纜還具有良好的環保性能。它的材料均為環保材料,不會對環境造成污染。此外,該電纜的生產也符合環保標準,生產過程中產生的廢棄物和廢水均得到妥善處理,不會對環境造成不良影響。
綜上所述,DT-RFPE機車電纜是一種高性能、高可靠性、環保型的電纜,具有廣泛的應用前景。它適用于各種鐵路機車、地鐵、輕軌等軌道交通車輛,也可用于船舶、石化、電力等行業的特殊場合。
DT-RFPE機車電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜www,chinashanglan,com |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。