污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京偉祥科技有限公司
華為TP48200B室內電源尺寸,機房2米高度電源柜參數及資料華為TP48200B,華為室內高頻開關電源,華為48v200A直流電源簡單、高效、可靠的智能室內供電方案簡單:單柜收容電源、電池與主設備,節省占地
華為TP48200B室內電源尺寸,機房2米高度電源柜參數及資料
華為TP48200B,華為室內高頻開關電源,華為48v200A直流電源
電源機柜:包括機柜內線纜、交流輸入和直流輸出配電單元與監控模塊。
整流模塊:根據不同需求,有經濟配置與標準配置可選。由負載功率和電池**充電功率決定整流模塊類型和數量。
電池:根據負載功率和備時時間要求選配電池。
機柜外線纜:包括交流線、電池線(TP48300B和TP48600B要配)和地線。具體的發貨配置應該依據工堪數據。
傳感器:根據需要選配。對TP48200B,包括電池溫度、環境溫濕度、門磁開關、煙感和水浸傳感器;對于TP48300B和TP48600B,包括電池溫度、煙感、環境溫度傳感器。
產品型號 | TP48200B-N20B2 | TP48300B-N16C1 | TP48400B-N20B3 | TP48600B-N20B1 |
系統尺寸(寬 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm | 400mm × 600mm × 1600mm | 600mm × 600mm × 2000mm | 600mm × 600mm × 2000mm |
空機柜重量 | ≤100Kg | ≤60Kg | ≤100Kg | ≤131Kg |
整流模塊配置 | **4 × 50A | **6 × 50A | **8 × 50A | **12 × 50A |
交流輸入制式 | 220/380Vac三相,220Vac單相 | 220/380Vac三相四線 | 220/380Vac三相,220Vac三相三線 | 220/380V三相四線 |
交流輸入空開 | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 63A/3P MCB(可選雙路手動切換) | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 125A/3P MCB |
交流輸入電壓 | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac |
交流輸入頻率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
**容量 | 12kW(4×3000W) | 18kW (6×3000 W) | 24kW(8×3000W) | 36kW(12×3000W) |
直流輸出電壓 | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc |
直流輸出 |
|
|
|
|
工作溫度 | -10℃~+45℃(包含內置電池) | -20℃~+50℃ | -10℃~+45℃(包含內置電池) | -10℃~+50℃(不含電池) |
工作海拔范圍 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) |
產品型號 | TP48200B-N20B2 | TP48300B-N16C1 | TP48400B-N20B3 | TP48600B-N20B1 |
系統尺寸(寬 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm | 400mm × 600mm × 1600mm | 600mm × 600mm × 2000mm | 600mm × 600mm × 2000mm |
空機柜重量 | ≤100Kg | ≤60Kg | ≤100Kg | ≤131Kg |
整流模塊配置 | **4 × 50A | **6 × 50A | **8 × 50A | **12 × 50A |
交流輸入制式 | 220/380Vac三相,220Vac單相 | 220/380Vac三相四線 | 220/380Vac三相,220Vac三相三線 | 220/380V三相四線 |
交流輸入空開 | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 63A/3P MCB(可選雙路手動切換) | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 125A/3P MCB |
交流輸入電壓 | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac |
交流輸入頻率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
**容量 | 12kW(4×3000W) | 18kW (6×3000 W) | 24kW(8×3000W) | 36kW(12×3000W) |
直流輸出電壓 | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc |
直流輸出 | 一次下電支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB 二次下電支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB 電池支路:2 × 125A MCB | 一次下電支路:3 x 100A(熔絲), 1 × 32A MCB 二次下電支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB 電池支路:2 × 250A MCB | 一次下電支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P 二次下電支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P 電池支路:4 × 125A MCB | 一次下電支路:4 x 160A(熔絲), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 二次下電支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 電池支路:4 × 250A (熔絲) |
工作溫度 | -10℃~+45℃(包含內置電池) | -20℃~+50℃ | -10℃~+45℃(包含內置電池) | -10℃~+50℃(不含電池) |
工作海拔范圍 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范圍,每升高200m溫度指標下降1℃) |
更新時間:2019/11/28 11:08:45
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份