污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市安川測量儀器有限公司
產品簡介: 01.產品特點· 能對應17 種化學物質· 當濃度達到報警值(TWA、STEL)時發出聲光報警· 小型、輕便、低成本· 使用NFC讀取數據,操作簡單· 使用數據收集裝置,能夠簡單地對日常個人暴露值傾向進行管理02.產品用途· 可以實時確認化學物質在空氣中的濃度【瞬時值、平均值、 TWA值(時間加權平均值)、STEL值(短時間暴露值)......
日本進口新宇宙XV-389 個人防護用VOC檢測
XV-389 | ||
對象氣體 | 揮發性有機化合物(Voc)17種 校正氣體:甲苯 | |
檢測原理 | 熱線型半導體式 | |
取樣方式 | 擴散式 | |
檢測范圍 | 0~500ppm | |
顯示進度※ | 滿量程±10%以內 | |
顯示分辨率 | 1ppm | |
報警設定值 | TWA報警 8小時暴露界限值 | |
STEL報警 短時間(15分鐘)暴露界限值 | ||
報警方式 | 蜂鳴器鳴動、紅色報警燈閃爍、 | 單STEL報警、氣體濃度不高于 |
液晶顯示、振動(自動復位) | 報警界自動解除報警(自動復位) | |
電源 | 7號堿性干電池 1節(LR03) | |
連續使用時間※ | 約30小時 | |
使用溫濕度范圍 | -10~40℃ 30~85%RH(不結露) | |
保護等級 | IP 52相當 ※3 | |
主要功能 | 自我診斷(傳感器異常、本體異常、電量低、日期設定) | |
AIR調整(零點調整)、氣體報警(TWA報警、STEL報警) | ||
氣體濃度顯示(瞬時值、平均值、TWA值、STEL值) | ||
數據記錄功能(使用NFC讀取數據)※需要XV-389L數據收集裝置(選購品) | ||
電池余量顯示、LCD背燈 | ||
各種設定(蜂鳴器音量、日期、氣體種類、報警功能ON/OFF) | ||
各種測試(報警、LCD顯示) | ||
外形尺寸 | H40×W94×D20mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約62g(不包含電池) | |
標準附件 | 7號堿性干電池 1節、安全扣轉接器、含過濾的傳感器罩 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Millipore 疏水性PTFE膜過濾器 SLFH05010
slfh05010 面議merck德國默克雙氧水測試紙 過氧化氫快速檢測試紙條1.10011.0001
1.10011.0001 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份