污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
建研愛康(北京)科技發展公司
暫無信息 |
TSI 公司出品的TH-CALCTM溫濕度計是性能優異的手持式儀器,適用于熱舒適性研究和室內空氣品質的評估。7415溫濕度表是準確、可靠測量溫度、濕度的基礎儀器。它適用于熱舒適度研究和HVAC 系統性能測試中。7425型溫濕度表是具有高級功能的診斷儀器,它還具有數據自動存儲、數據統計和使用LogDat2 軟件 (自帶) 從電腦上下載數據等功能
TSI 公司出品的TH-CALCTM溫濕度計是性能優異的手持 | ![]() |
式儀器,適用于熱舒適性研究和室內空氣品質的評估。 | |
7415溫濕度表是準確、可靠測量溫度、濕度的基礎儀器。 | |
它適用于熱舒適度研究和HVAC 系統性能測試中。7425 | |
型溫濕度表是具有高級功能的診斷儀器,它還具有數據自 | |
動存儲、數據統計和使用LogDat2 軟件 (自帶) 從電腦 | |
上下載數據等功能 |
特性和優勢 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠的溫度、濕度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可計算濕球溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示各個參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7425 型的附加功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接計算露點溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不需要焓濕圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算室外空氣% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲帶時間和日期標識的數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲12700 個數據和100 個數據組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括LogDat2 數據下載軟件一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱舒適度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內空氣品質(IAQ)評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗證建筑里HVAC 系統運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供熱和制冷系統檢修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監測產品生產過程中空調系統的運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份