污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
研華科技
21.5" Medical Display
PDC-W210-D10-AGE | 21.5" wide TFT color LCD (16:9) |
PDC-W210-D10-ATE | 21.5" wide TFT color LCD (16:9) |
PDC-W210-D10-AGE | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
PDC-W210-D10-ATE | 1920 x 1080 |
PDC-W210-D10-AGE | IPS |
PDC-W210-D10-ATE | IPS |
PDC-W210-D10-AGE | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) |
PDC-W210-D10-ATE | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) |
PDC-W210-D10-AGE | 0.2475 x 0.2475 |
PDC-W210-D10-ATE | 0.2475 x 0.2475 |
PDC-W210-D10-AGE | 1000:1 (Typ.) |
PDC-W210-D10-ATE | 1000:1 (Typ.) |
PDC-W210-D10-AGE | 250 cd/m2 (Typ.) |
PDC-W210-D10-ATE | 250 cd/m2 (Typ.) |
PDC-W210-D10-AGE | 178/178° |
PDC-W210-D10-ATE | 178/178° |
PDC-W210-D10-AGE | 25ms (Typ., on/off) |
PDC-W210-D10-ATE | 25ms (Typ., on/off) |
PDC-W210-D10-AGE | LED |
PDC-W210-D10-ATE | LED |
PDC-W210-D10-AGE | 30,000 Hours |
PDC-W210-D10-ATE | 30,000 Hours |
PDC-W210-D10-AGE | 9300° K color temperature |
PDC-W210-D10-ATE | 9300° K color temperature |
PDC-W210-D10-AGE | 6500° K color temperature |
PDC-W210-D10-ATE | 6500° K color temperature |
PDC-W210-D10-AGE | 5500° K color temperature |
PDC-W210-D10-ATE | 5500° K color temperature |
PDC-W210-D10-AGE | 1 |
PDC-W210-D10-ATE | 1 |
PDC-W210-D10-AGE | 1 |
PDC-W210-D10-ATE | 1 |
PDC-W210-D10-AGE | 1 |
PDC-W210-D10-ATE | 1 |
PDC-W210-D10-AGE | 1 |
PDC-W210-D10-ATE | 1 |
PDC-W210-D10-AGE | 1 (optional, for P-cap touch only) |
PDC-W210-D10-ATE | 1 (optional, for P-cap touch only) |
PDC-W210-D10-AGE | 1 |
PDC-W210-D10-ATE | 1 |
PDC-W210-D10-AGE | 1 |
PDC-W210-D10-ATE | 1 |
PDC-W210-D10-AGE | Left/ Right |
PDC-W210-D10-ATE | Left/ Right |
PDC-W210-D10-AGE | Compatible to DICOM Part 14 |
PDC-W210-D10-ATE | Compatible to DICOM Part 14 |
PDC-W210-D10-AGE | Projected Capacitive 2-points (AR) |
PDC-W210-D10-ATE | Projected Capacitive 2-points (AR) |
PDC-W210-D10-AGE | Continuous |
PDC-W210-D10-ATE | Continuous |
PDC-W210-D10-AGE | 90±3% |
PDC-W210-D10-ATE | 90±3% |
PDC-W210-D10-AGE | USB interface |
PDC-W210-D10-ATE | USB interface |
PDC-W210-D10-AGE | Over 50 million touches |
PDC-W210-D10-ATE | Over 50 million touches |
PDC-W210-D10-AGE | Input:100~250V,0.6A,60/50Hz universal/Output:12V,4.5A |
PDC-W210-D10-ATE | Input:100~250V,0.6A,60/50Hz universal/Output:12V,4.5A |
PDC-W210-D10-AGE | <> |
PDC-W210-D10-ATE | <> |
PDC-W210-D10-AGE | 0 ~ 40° C (Operating) |
PDC-W210-D10-ATE | 0 ~ 40° C (Operating) |
PDC-W210-D10-AGE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
PDC-W210-D10-ATE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
PDC-W210-D10-AGE | 5 ~ 500 Hz, 1G acceleration / 30G half sine, 11 ms duration |
PDC-W210-D10-ATE | 5 ~ 500 Hz, 1G acceleration / 30G half sine, 11 ms duration |
PDC-W210-D10-AGE | IP54 for whole system |
PDC-W210-D10-ATE | IP54 for whole system |
PDC-W210-D10-AGE | 550 x 360 x 65 mm (22.95" x 15.19" x 2.71") |
PDC-W210-D10-ATE | 550 x 360 x 65 mm (22.95" x 15.19" x 2.71") |
PDC-W210-D10-AGE | 5.5 Kg |
PDC-W210-D10-ATE | 5.5 Kg |
PDC-W210-D10-AGE | VESA 100 x 100 mm |
PDC-W210-D10-ATE | VESA 100 x 100 mm |
PDC-W210-D10-AGE | FCC, CE, UL60601-1, EN60601-1 |
PDC-W210-D10-ATE | FCC, CE, UL60601-1, EN60601-1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份