污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
天津克萊瑞科技有限公司
節流裝置(孔板流量計)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償的新一代流量計,該孔板流量計采用的微機技術與微功耗新技術,功能強,結構緊湊,操作簡單,使用方便。
工作原理:
在充滿管道的流體,當它們流經管道內的節流裝置時,流束將在節流裝置的節流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節流件前后便產生了壓力降,即壓差,介質流動的流量越大,在節流件前后產生的壓差就越大,所以孔板流量計可以通過測量壓差來衡量流體流量的大小。這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續性定律為基準的。
節流裝置(孔板流量計)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償的新一代流量計,該孔板流量計采用的微機技術與微功耗新技術,功能強,結構緊湊,操作簡單,使用方便。
產品選型:
型號 | 說 明 | ||||||||
| 節流裝置(孔板流量計) | ||||||||
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | |||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
| 代號 | 按其結構形式細分 | |||||||
| H | 標準孔板(環室) | |||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | |||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的節流裝置 | |||||||
| 代號 | 介質 | |||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||
| 代號 | 補償形式 | |||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||
| 代號 | 是否帶現場顯示 | |||||||
| W | 節流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節流裝置(流量計) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份