污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京華盛譜信儀器有限責任公司
智能生化培養箱 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便;可定時控制方式。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統,反應快,控溫精度高;內膽全不銹鋼。
可選裝工作室電源、消毒裝置等。
名 | 主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 溫控范圍、精度 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 |
智能生化培養箱 | SPX-160 | 160L | 600×600×1220 | 540×540×550 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ |
SPX-280 | 280L | 625×630×1500 | 570×570×770 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
SPX-380 | 380L | 625×630×1800 | 570×570×1070 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
SPX-500 | 500L | 692×692×2000 | 640×640×1220 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
SPX-430 | 430L | 650×650×1880 | 590×590×1180 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
SPX-600 | 600L | 1250×650×1550 | 1200×530×840 | 0-50℃ ±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | |
SPX-800 | 800L | 1250×650×1850 | 1200×600×1170 | 0-50℃ ±0.1 | ±1℃ | ±1.2℃ | |
SPX-1000 | 1000L | 1250×655×1980 | 1200×600×1300 | 2-50℃ ±0.1 | ±1℃ | ±1.5℃ | |
SPX-1500 | 1500L | 1790×700×2000 | 1750×620×1330 | 5-50℃ ±0.1 | ±1℃ | ±1.5℃ | |
SPM-70 | 70L | 530×550×1130 | 400×350×530 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
SPM-150 | 150L | 600×580×1350 | 500×370×810 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
SPM-250 | 250L | 620×660×1600 | 520×470×1050 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | |
振蕩培養箱 | 可選任一款生化培養箱+振蕩器 | 0-50℃ ±0.1 | ±0.5-1℃ | ±1-1.5℃ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份