HWP-TS804-01-23-2HL-P單光柱測控儀通迅協議說明:
T80智能單光柱測控儀4-20mA水箱液位顯示器水位控制液位計
MODBUS-RTU儀表通信協議
一、概述
本協議遵守MODBUS通信協議,采用了MODBUS協議中的子集中RTU方式.RS485半雙工工作方式.
二、串行數據格式
串口設置:無校驗,8位數據,1位停止位.
本產品支持的串口波特率為:1200,2400,4800,9600
CRC校驗的多項式:0XA001. 出廠默認:地址?1 波特率?9600 校驗位?無
三、通信格式
1、主機詢問幀格式
HWP-TS804-01-23-2HL-P單光柱測控儀
名稱 | 地址 | 功能碼 | 數據起始地址 | 寄存器數量 | 校驗 | |||
長度 | 1字節 | 1字節 | 2字節(H,L) | 2字節(H,L) | 2字節(L,H) | |||
舉例 | 0X01 | 0X03 | 0X00 | 0X00 | 0X00 | 0X01 | 0X84 | 0X0A |
1.1幀格式詳釋
名稱 | 內容 | 詳釋 |
地址 | 0X01 | 從機地址 |
功能碼 | 0X03 | 03H為讀取從機信息 |
數據起始地址 | 0X00 | 數據地址高字節 |
0X00 | 數據地址低字節,00H為讀取測量值 | |
寄存器數量 | 0X00 | 數據高字節 |
0X01 | 數據低字節(1~25) | |
校驗 | 0X84 | CRC循環冗余校驗低字節 |
0X0A | CRC循環冗余校驗高字節 |
2、從機應答幀格式
名稱 | 地址 | 功能碼 | 數據長度 | 數據 | 校驗 | ||
長度 | 1字節 | 1字節 | 1字節 | 2字節(H,L) | 2字節(L,H) | ||
舉例 | 0X01 | 0X03 | 0X02 | 0X03 | 0XE8 | 0XB8 | 0XFA |
2.1幀格式詳釋
名稱 | 內容 | 詳釋 |
地址 | 0X01 | 從機地址 |
功能碼 | 0X03 | 03H為讀取從機信息 |
數據長度 | 0X02 | 數據長度為2個字節 |
數據 | 0X03 | 數據高字節 |
0XE8 | 數據低字節,03E8H = 1000,一位小數點,測量值=100.0 | |
校驗 | 0XB8 | CRC循環冗余校驗低字節 |
0XFA | CRC循環冗余校驗高字節 |
3、修改單個參數示例(功能碼:0X10)
主機發送:01 10 02 38 00 01 02 00 03 C1 29
從機回復:01 10 02 38 00 01 81 BC
說明:該示例是將波特率修改為3,即9600
4、讀取繼電器狀態示例(功能碼:0X03)
主機發送:01 03 00 08 00 01 05 C8從機回復:01 03 02 00 0A 38 43
說明:000Aà1010 bit3àALL bit2àAHH bit1àAL bit0àAH
即ALL、AL吸合( 1 );AHH、AH斷開( 0 )
5、讀取主變量狀態示例(功能碼:0X03)(整型,整型帶小數,浮點)
主機發送:01 03 00 00 00 01 84 0A從機回復:01 03 02 03 B6 39 02
說明: 03B6轉為十進制就是950
主機發送:01 03 00 00 00 02 C4 0B從機回復:01 03 04 03 B6 00 01 DA 51
說明: 03B60001表示整型為950小數點為1位,實際值950/10即95.0
主機發送:01 03 00 04 00 02 85 CA從機回復:01 03 04 42 BE 00 00 8E 6F
說明: 42 BE 00 00是單精度浮點型,轉為十進制為95.0
四、支持的命令及命令和數據意義
功能碼 | 數據地址 | 數據長度 | 數據范圍 | 指令意義 |
0X03 | 0X0000 | 2字節 | -1999~9999 | 讀取測量值 |
0X0004 | 4字節 | 單精度浮點 | 讀取測量值(浮點) | |
0X0008 | 2字節 | 低四位 | 4路繼電器狀態 | |
0X03 0X10 | 0X0100 | 2字節 | -1999~9999 | AH上限報警值 |
0X0104 | 2字節 | 0~9999 | dH上限報警回差 | |
0X0108 | 2字節 | -1999~9999 | AL下限報警值 | |
0X010C | 2字節 | 0~9999 | dL下限報警回差 | |
0X0110 | 2字節 | -1999~9999 | AHH上上限報警值 | |
0X0114 | 2字節 | 0~9999 | dHH上上限報警回差 | |
0X0118 | 2字節 | -1999~9999 | ALL下下限報警值 | |
0X011C | 2字節 | 0~9999 | dLL下下限報警回差 | |
0X0200 | 2字節 | 0~23 | Sn輸入信號選擇 | |
0X0204 | 2字節 | 0~3 | Dot小數點位置 | |
0X0208 | 2字節 | -1999~9999 | PUL量程下限 | |
0X020C | 2字節 | -1999~9999 | PUH量程上限 | |
0X0210 | 2字節 | -1999~9999 | PBIA零點偏移值 | |
0X0214 | 2字節 | 0.100~9.999 | FILT濾波系數 | |
0X0218 | 2字節 | 0.100~9.999 | K1比例放大系數 | |
0X021C | 2字節 | 0~1 | 第一變送輸出 | |
0X0220 | 2字節 | 1、2 | PH上限報警類型 | |
0X0224 | 2字節 | 1、2 | PL下限報警類型 | |
0X0228 | 2字節 | 1、2 | PHH上上限報警類型 | |
0X022C | 2字節 | 1、2 | PLL下下限報警類型 | |
0X0230 | 2字節 | -1999~9999 | OU-L光柱零刻度值 | |
0X0234 | 2字節 | -1999~9999 | OU-H光柱滿刻度值 | |
0X0238 | 2字節 | 0~3 | 波特率0à1200,1à2400 2à4800,3à9600 | |
0X023C | 2字節 | 1~255 | 設備地址 | |
0X0240 | 2字節 | 0~2 | 0無校驗,1偶校驗,2奇校驗 | |
0X0244 | 2字節 | -1999~9999 | InPH非標信號最大值 | |
0X0248 | 2字節 | -1999~9999 | InPL非標信號最小值 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。