產品咨詢及訂購:>:.j
L0021301,*0.6L價格 產品簡述:
附設溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
清洗器的每個*發射功率為50W
清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優質工程塑料之外,其余全部采用優質不銹鋼板
附設超聲定時裝置,1—20分鐘內任意設定
清洗器內槽采用優質不銹鋼板沖壓成形。
L0021301,*0.6L價格 技術指標:
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 無 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
相關產品:
Airstream®垂直流超凈工作臺
可程式高低溫實驗箱705
多頻道多功能天氣預報計-001
全自動數顯式彈簧扭轉試驗機
高速臺式離心機
GZK-6020 方型系列真空干燥箱
4℃血液保存箱
S型防堵皮托管
片劑硬度儀測試
MA68II多角度光折射計
全自動動物*價格|規格
-86℃超低溫冰箱價格
綜合藥品穩定性試驗箱
高濃度電導率儀價格|規格
低溫保存箱233L價格|規格
倒置熒光顯微鏡LWD200-37FB價格|規格
智能白度測定儀
貴州/貴陽恒溫加熱消煮爐生產廠家價格.