您現(xiàn)在的位置:環(huán)保在線>工程招標>工程快訊
2800萬!北京市揮發(fā)性有機物解析能力建設(shè)一期公開招標
- 發(fā)布時間:2021-09-24 16:32:14來源:中國大氣網(wǎng) 北京市生態(tài)環(huán)境局人氣:21710
序號 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 到貨時間 | 交貨地點 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 | 紫外輻射計 | 2套 | 簽訂合同后6個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 可以精確測量大氣中UV-A、UV-B單波段紫外輻射,高精度、高可靠性,能為大氣光化學(xué)分析提供準確數(shù)據(jù)。詳見招標文件第四章。 |
2 | 揮發(fā)性有機物走航監(jiān)測儀 | 1套 | 簽訂合同后6個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 設(shè)備可安裝在車輛上開展大氣中揮發(fā)性有機物走航監(jiān)測。包含VOCs分析儀主機、采樣系統(tǒng)、稀釋校準儀,并配備氣象五參數(shù)儀。詳見招標文件第四章。 |
3 | 蘇瑪罐 | 100套 | 簽訂合同后4個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 規(guī)格:大于等于3L,用于環(huán)境空氣和污染源廢氣中硫化物及VOCs的采樣和存儲。詳見招標文件第四章。 |
4 | 揮發(fā)性有機物污染源動態(tài)稀釋采樣器 | 1套 | 簽訂合同后2個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 用于污染源廢氣中高濃度揮發(fā)性有機氣體的采樣和動態(tài)稀釋,可以模擬污染源中VOCs通過稀釋、冷卻、凝結(jié)和反應(yīng)等方式形成二次有機顆粒物的過程,同時可以采集污染源細顆粒物。詳見招標文件第四章。 |
序號 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 到貨時間 | 交貨地點 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 | 在線非甲烷總烴監(jiān)測儀 | 2套 | 簽訂合同后6個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 用于大氣環(huán)境中甲烷、非甲烷總烴的連續(xù)在線監(jiān)測,具有較高精度、可靠性和穩(wěn)定性,滿足國家相應(yīng)規(guī)范要求。詳見招標文件第四章。 |
2 | PAN分析儀 | 2套 | 簽訂合同后6個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 用于大氣中過氧乙酰硝酸酯(PAN)的在線分析。基于GC-ECD氣相色譜技術(shù)測量原理。詳見招標文件第四章。 |
3 | 光解光譜儀 | 2套 | 簽訂合同后6個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 能夠測量環(huán)境大氣中290~650nm波段的太陽光譜,并且根據(jù)所測得的光譜通量原始數(shù)據(jù),利用光譜檢測器和分析軟件,獲得相應(yīng)波段內(nèi)重要光化學(xué)相關(guān)重要物質(zhì)(O1D、HCHO、NO2、HONO、NO3、H2O2)的光解速率值。詳見招標文件第四章。 |
4 | 在線甲醛儀 | 1套 | 簽訂合同后6個月內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 用于對環(huán)境空氣中甲醛進行自動連續(xù)監(jiān)測,應(yīng)采用衍生法。詳見招標文件第四章。 |
5 | 紅外揮發(fā)性有機物檢測儀 | 1套 | 簽訂合同后60個自然日內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 采用高端中波制冷型紅外探測器,以影像形式快速發(fā)現(xiàn)揮發(fā)性有機物(VOCs)泄漏,并能精確定位泄漏或排放的源頭,可以快速對泄漏部位準確識別。詳見招標文件第四章。 |
6 | 濃縮進樣系統(tǒng)/GCMS測試系統(tǒng) | 1套 | 簽訂合同后120個自然日內(nèi)交貨 | 采購人指定地點 | 用于揮發(fā)性有機物的全自動進樣、預(yù)濃縮處理、與GC/MS測試系統(tǒng)聯(lián)用可實現(xiàn)對污染源樣品中硫化物及VOCs的定性與定量分析。詳見招標文件第四章。 |
包號 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 分包最高限價 (萬元) | 實施地點 | 簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
3 | 環(huán)境采樣和分析 | 1項服務(wù) | 360.8 | 采購人指定地點 | 在北京市布設(shè)17個揮發(fā)性有機物手工監(jiān)測點位,投標人需及時、準確、有效地完成樣品采集和分析工作。開展廠界環(huán)境及廠區(qū)無組織VOCs加密監(jiān)測。詳見招標文件第四章。 |
4 | 天然源揮發(fā)性有機物排放清單的建立 | 1項服務(wù) | 142 | 采購人指定地點 | 項目內(nèi)容為建立北京市天然源揮發(fā)性有機物排放清單,對本市典型樹種和生態(tài)系統(tǒng)的揮發(fā)性有機物排放開展監(jiān)測工作等。詳見招標文件第四章。 |
5 | 揮發(fā)性有機物熱點網(wǎng)格遙感監(jiān)測 | 1項服務(wù) | 48 | 采購人指定地點 | 為建成點線面相結(jié)合的揮發(fā)性有機物監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),采購人擬開發(fā)VOCs熱點網(wǎng)格遙感監(jiān)測技術(shù),發(fā)揮VOCs熱點網(wǎng)格遙感監(jiān)測的大范圍空間連續(xù)性監(jiān)測優(yōu)勢,開展VOCs熱點網(wǎng)格遙感識別技術(shù)開發(fā),對北京市進行VOCs熱點網(wǎng)格動態(tài)監(jiān)測,掌握北京市VOCs高值區(qū)動態(tài)變化。詳見招標文件第四章。 |
6 | 固定源調(diào)查與核算(東部) | 1項服務(wù) | 55.9 | 采購人指定地點 | 本項目內(nèi)容為北京市東部涉及揮發(fā)性有機物排放典型行業(yè)活動水平調(diào)研和揮發(fā)性有機物排放典型行業(yè)VOCs物種分配和核算等工作。詳見招標文件第四章。 |
7 | 固定源調(diào)查與核算(西部) | 1項服務(wù) | 36 | 采購人指定地點 | 本項目內(nèi)容為北京市西部涉及揮發(fā)性有機物排放典型行業(yè)活動水平調(diào)研等工作。詳見招標文件第四章。 |
8 | 固定源采樣與測試 | 1項服務(wù) | 124.4 | 采購人指定地點 | 對北京市典型行業(yè)末端治理設(shè)施有組織排放、廠區(qū)無組織排放等開展VOCs手工監(jiān)測;對含VOCs的典型原輔料開展組份含量測試。詳見招標文件第四章。 |
9 | 重點區(qū)域檢測與分析 | 1項服務(wù) | 55 | 采購人指定地點 | 本項目內(nèi)容為完成1個指定行業(yè)VOCs排放環(huán)節(jié)檢測、揮發(fā)性有機物污染源調(diào)查、模型模擬VOCs、臭氧的污染貢獻等,以及模擬所需的排放清單編制、數(shù)據(jù)資料觀測處理等工作。詳見招標文件第四章。 |
- 凡本網(wǎng)注明"來源:環(huán)保在線"的所有作品,版權(quán)均屬于環(huán)保在線,轉(zhuǎn)載請必須注明環(huán)保在線,http://www.qxxyyq.cn。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
- 【監(jiān)利市中心】監(jiān)利市中心城區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)工程(初步設(shè)計)、容城生活污水廠網(wǎng)河一體化工程(施工圖)設(shè)計項目監(jiān)利市中心城區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)工程(初步設(shè)計)、容城生活污水廠網(wǎng)河一體化工程(施工圖)設(shè)計項
- 2【孝南區(qū)中心】湖北省孝感市鄧家河(孝南段)水污染治理與水生態(tài)保護修復(fù)工程勘察及設(shè)計服務(wù)湖北省孝感市鄧家河(孝南段)水污染治理與水生態(tài)保護修復(fù)工程設(shè)計服務(wù)(第二次)中標結(jié)果公告(標段編號HBXN-202
- 3【孝感市本級中心】孝感市老澴河水生態(tài)綜合治理(一期)PPP項目-孝感黃陂片區(qū)雨污分流管網(wǎng)項目工程總承包(EPC)孝感市老澴河水生態(tài)綜合治理(一期)PPP項目-孝感黃陂片區(qū)雨污分流管網(wǎng)項目工程總承包(E
- 4【房縣中心】房縣20萬噸高純陰極銅清潔生產(chǎn)項目污水及環(huán)集系統(tǒng)設(shè)備房縣20萬噸高純陰極銅清潔生產(chǎn)項目污水及環(huán)集系統(tǒng)設(shè)備中標結(jié)果公告(標段編號HBFX-202504QG-004006001)
- 5【紅安縣中心】2024年度紅安縣永佳河鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目工程總承包(EPC)HAJ2025041項目報建公告(項目編號HBHA-202506GT-002)
- 6福州火車站站前區(qū)域周邊及華林路沿線綜合整治提升項目(施工)-招標公告
- 7衡水市南運河景縣段沿線5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程監(jiān)理合同訂立信息公示表
- 8新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)2號、4號、11號學(xué)生公寓樓消防供水管道改造項目競爭性磋商公告
- 9烏魯木齊海關(guān)后勤管理中心2025年烏魯木齊海關(guān)凈化水設(shè)備采購項目競爭性磋商
- 10胡埭F22#-23#地塊污水管網(wǎng)改建工程
- 作動系統(tǒng)綜合服務(wù)保障環(huán)境-艙門系統(tǒng)便攜式保障設(shè)備項目招標公告2025-06-18
- 作動系統(tǒng)綜合服務(wù)保障環(huán)境-服務(wù)保障油源項目招標公告2025-06-18
- 【安陸市中心】安陸市水生態(tài)功能優(yōu)化及岸線綜合治理項目安陸市水生態(tài)功能優(yōu)化及岸線綜合治理項目子項白龍池片區(qū)排水防澇能力提升工程總承包(EPC)第1次答疑(標段編號HBAL-202506SZ-0100012025-06-18
- 【安陸市中心】安陸市水生態(tài)功能優(yōu)化及岸線綜合治理項目安陸市水生態(tài)功能優(yōu)化及岸線綜合治理項目子項岸線生態(tài)修復(fù)工程總承包(EPC)第1次答疑(標段編號HBAL-202506SZ-011001001)2025-06-18
- 【安陸市中心】安陸市水生態(tài)功能優(yōu)化及岸線綜合治理項目子項岸線生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理服務(wù)項目報建公告(項目編號HBAL-202506SZ-013)2025-06-18
- 【云夢縣中心】孝云鄉(xiāng)村振興走廊(云夢段)路域環(huán)境整治提升工程孝云鄉(xiāng)村振興走廊(云夢段)路域環(huán)境整治提升工程EPC第1次答疑(標段編號HBYM-202506SZ-011001001)2025-06-18
- 【監(jiān)利市中心】監(jiān)利市中心城區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)工程(初步設(shè)計)、容城生活污水廠網(wǎng)河一體化工程(施工圖)設(shè)計項目監(jiān)利市中心城區(qū)生活污水管網(wǎng)建設(shè)工程(初步設(shè)計)、容城生活污水廠網(wǎng)河一體化工程(施工圖)設(shè)計項2025-06-18
- 【孝南區(qū)中心】湖北省孝感市鄧家河(孝南段)水污染治理與水生態(tài)保護修復(fù)工程勘察及設(shè)計服務(wù)湖北省孝感市鄧家河(孝南段)水污染治理與水生態(tài)保護修復(fù)工程設(shè)計服務(wù)(第二次)中標結(jié)果公告(標段編號HBXN-2022025-06-18
- 【孝感市本級中心】孝感市老澴河水生態(tài)綜合治理(一期)PPP項目-孝感黃陂片區(qū)雨污分流管網(wǎng)項目工程總承包(EPC)孝感市老澴河水生態(tài)綜合治理(一期)PPP項目-孝感黃陂片區(qū)雨污分流管網(wǎng)項目工程總承包(E2025-06-18
- 【房縣中心】房縣20萬噸高純陰極銅清潔生產(chǎn)項目污水及環(huán)集系統(tǒng)設(shè)備房縣20萬噸高純陰極銅清潔生產(chǎn)項目污水及環(huán)集系統(tǒng)設(shè)備中標結(jié)果公告(標段編號HBFX-202504QG-004006001)2025-06-18