ZCQ不銹鋼自吸磁力泵產品結構以及特點:
1、磁力泵機構緊湊。外形美觀,體積小,噪聲低,運行可靠,使用維修方便。
2、該泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于密封狀態,解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病。
3、泵體及過流部件材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驅動泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米。
ZCQ不銹鋼自吸磁力泵型號意義
例:ZCQ32-25-145
ZCQ: 自吸式力驅動泵
32: 泵進口直徑
25: 泵出口直徑
145: 葉輪直徑
ZCQ不銹鋼自吸磁力泵性能參數表:
型 號 | 口 徑 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉速 | 電壓 | 自吸性能 | |
進口 | 出口 | m | L/min | KW | r/min | V | m/3分 | |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質不銹鋼(1Cr18Ni9Ti),以上各種規格均可配防爆電機。 |
不銹鋼磁力自吸泵(大流量泵)產品圖片展示: