濾袋材質 | 濾料技術參數 | 后處理 | 應用領域 | |||
滌綸針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 8~12m3/m2.min | 燒毛 軋光 | 鋼鐵、冶金、機械、有色冶煉、焦化耐火、水泥建材、化工、食品、醫藥、環保設備等行業 |
厚度 | 1.8mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸防水防油針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 12m3/m2.min | 防水防油處理 (泰氟隆涂層) | |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸常溫覆膜針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 2.4m3/m2.min | 燒毛、軋光 PTFE微孔覆膜 | |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸防靜電針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 13m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | |
厚度 | 1.8mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
電阻Ω:表面4.8×109 體積8.9×108 摩擦電位:250V 平均183V 面電核密度:3.4MC/m2 | ||||||
旭陽偉業中溫 高強針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 20m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 介于170℃左右工礦環境較為惡劣的場合 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 150℃ | |||
氟美斯 高溫復合針刺氈 | 克重 | 800g/m2 | 透氣量 | 15-30m3/m2.min | 燒毛、軋光 | 鋼鐵、水泥、冶金工礦環境溫度較高的場合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 90~280℃ | |||
均聚丙烯腈 亞克力針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 18m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 介于140℃左右工礦環境較為惡劣的場合 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 150~160℃ | |||
國產芳綸針刺氈 (美塔斯) | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 20m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 鋼鐵、水泥、瀝青拌和或工礦環境溫度較高的場合 |
厚度 | 1.9mm | 使用溫度 | 200℃ | |||
諾梅克斯 耐高溫針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 8~12m3/m2.min | 燒毛 | |
厚度 | 1.9mm | 使用溫度 | 200℃ | |||
PPS 聚苯硫醚針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 15m3/m2.min | 高溫定型、 燒毛、涂層 | 電燃煤鍋爐、垃圾焚燒或酸堿性含量較高的高溫領域 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 190℃ | |||
華特 耐高溫針刺氈 | 克重 | 950g/m2 | 透氣量 | 18-32m3/m2.min | 泰氟隆涂層 | 工礦環境極為惡劣、溫度較高的場合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 260~300℃ | |||
P84 聚酰亞胺針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 14m3/m2.min | 燒毛 | 電燃煤鍋爐、垃圾焚燒或工礦環境惡劣、溫度較高的場合 |
厚度 | 2.1mm | 使用溫度 | 260℃ | |||
無堿 玻璃纖維針刺氈 | 克重 | 950g/m2 | 透氣量 | 20-35m3/m2.min | 泰氟隆涂層 | 電廠、礦熱爐、高爐煤氣等碳黑場合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 90~280℃ |
滄州旭陽偉業環保設備有限公司是集設計、開發、制作、安裝為一體的專業化大型除塵設備除塵配件生產企業,公司主要產品有:布袋除塵器、袋式除塵器、脈沖除塵器、單機除塵器、反吹除塵器、氣箱脈沖除塵器、旋風除塵器、倉頂除塵器、復合肥布袋除塵器及除塵配件:布袋、骨架、電磁脈沖閥、卸灰閥、螺旋輸送機、粉塵加濕攪拌機、斗式提升機、刮板輸送機等系列產品。旭陽偉業環保除塵設備*,技術力量雄厚,并獲的攪拌站倉頂除塵器和復合肥布袋除塵器兩項,為了更好的服務于客戶2012年推出“柯納森”和“滄凈”兩個品牌的除塵設備。
常用除塵布袋濾料性能參數及適用范圍 產品信息
旭陽偉業友情提示:布袋除塵器的清灰方式是選擇濾料結構品種的另一個重要因素,不同清灰方式的袋式除塵器因清灰能量,濾袋形變特性的不同,宜選用不同的結構品種濾料。