![[!--oldtitle--]](https://img80.hbzhan.com/5eceadd4559dcfd287a715ed11a9e5724690fab38afd489b3dacb3a14a2bee1bf8ff17ac930b099b.jpg)
產(chǎn)品概述
DG型次高壓鍋爐給水泵供輸送不含固體顆粒的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體,作為高壓鍋爐給水或其它高壓給水之用。輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)160℃,適用于電廠各種容量機(jī)組的單元制及母管制給水系統(tǒng)。
型號(hào)意義
DG25-80×10
DG--多級(jí)鍋爐給水泵
25--泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為25m³/h
80--泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)單級(jí)揚(yáng)程為80m
10--泵的級(jí)數(shù)為10
性能范圍(設(shè)計(jì)點(diǎn))
流量:25~150m³/h
揚(yáng)程:476~985m
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本型泵是單殼體節(jié)段式多級(jí)離心泵,主要由定子、轉(zhuǎn)子、軸承和軸封四大部分組成。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 葉輪名 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 義直徑 | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
DG25-80×6 | 17.4 | 4.83 | 506 | 2,950.00 | 57.9 | 90 | Y280M-2 | 414.4 | 3.1 | 260 | 80 | 65 | 832 |
DG25-80×6 | 25 | 6.94 | 476 | 2,950.00 | 67.5 | 90 | Y280M-2 | 48 | 3.3 | 260 | 80 | 65 | 832 |
DG25-80×6 | 29.1 | 8.08 | 454 | 2,950.00 | 69.5 | 90 | Y280M-2 | 51.8 | 3.8 | 260 | 80 | 65 | 832 |
DG25-80×7 | 17.4 | 4.83 | 590 | 2,950.00 | 67.5 | 90 | Y280M-2 | 414.4 | 3.1 | 260 | 80 | 65 | 895 |
DG25-80×7 | 25 | 6.94 | 556 | 2,950.00 | 78.9 | 90 | Y280M-2 | 48 | 3.3 | 260 | 80 | 65 | 895 |
DG25-80×7 | 29.1 | 8.08 | 530 | 2,950.00 | 81.1 | 90 | Y280M-2 | 51.8 | 3.8 | 260 | 80 | 65 | 895 |
DG25-80×8 | 17.4 | 4.83 | 675 | 2,950.00 | 77.3 | 110 | Y315S-2 | 414.4 | 3.1 | 260 | 80 | 65 | 958 |
DG25-80×8 | 25 | 6.94 | 635 | 2,950.00 | 90.1 | 110 | Y315S-2 | 48 | 3.3 | 260 | 80 | 65 | 958 |
DG25-80×8 | 29.1 | 8.08 | 605 | 2,950.00 | 92.6 | 110 | Y315S-2 | 51.8 | 3.8 | 260 | 80 | 65 | 958 |
查看更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)點(diǎn)擊>>